ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องปรับอากาศ 10PA15C Mercedes Benz รถบรรทุก Actros SK รถบรรทุก A0002340811 A002340811 9062300311 447200-0014 0002340811
สถานที่กำเนิด | ผลิตในจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | NASIDE |
ได้รับการรับรอง | SGS/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | DS87038 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
ราคา | RMB:300-700 |
รายละเอียดการบรรจุ | การบรรจุที่เป็นกลาง/การบรรจุจมูก/บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ | 10-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 50000 ต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สี | สลิเวอร์ | โวลท์จ | 24v |
---|---|---|---|
การใช้งาน | รถบรรทุก | รหัส | DS87038 |
ชนิดน้ำมัน | หน้า 46 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | 10S15C |
สถานที่กำเนิด | กวางดง, จีน | ประเภทสารทำความเย็น | R134a |
OEM | A0002340811 A002340811 | น้ําหนัก | 7 กิโลกรัม |
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน | คุณภาพ | ทดสอบโดยมืออาชีพ 100% |
ประเภท | คอมเพรสเซอร์ | สภาพ | ใหม่ |
เน้น | A0002340811 รถบรรทุก เครื่องปรับอากาศ,คอมเพรสเซอร์แอร์ 10PA15C,Mercedes benz Trucks เครื่องปรับอากาศ |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปรับอากาศ 10PA15C Mercedes benz Trucks Actros SK รถบรรทุก A0002340811 A002340811 9062300311 447200-0014 0002340811
ด้านหลังไม่ | DS87038 |
OEM | A0002340811 A002340811 9062300311 447200-0014 0002340811 รายละเอียด |
ประเภทของสารเย็น | R134a |
ประเภท | เครื่องบด |
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
คุณภาพ | 100% ทดสอบโดยมืออาชีพ |
86009 | 6PK/110 | BMW X1/E46 E66 三?? | 64529122618 |
86010 | 7PK/110 | BMW 330 | 64526956719 |
86011 | 5PK/110 | BMW E39 | 64526910458 |
86013 | 8PK/110 | BMW X4 3.0 | 64529217869 |
86014 | 8PK/110 | BMW 56/E71 | 64529205096 |
86015 | 6PK/110 | 2014 - รุ่น BMW 316i | 64529222308 |
86016 | 4PK/100 | BMW X5 | 64526918000 |
86017 | 4PK/110 | BMW 650 | 64509192317 |
86018 | 6PK/110 | BMW 320i/E90 | 64529182793 |
86019 | 6PK/110 | BMW X3/E83 | 64526918749 |
86020 | 8PK/110 | BMW 3/F25 | 64529211496 |
86021 | 6PK/110 | BMW 520i/E60 | 64526980044 |
86022 | 4PK/110 | BMW 750Li/F02 | 64529154072/64529399061 |
86023 | 6PK/115 | BMW F48 | 64529299328/64526826879 |
86024 | 6PK/115 | BMW F45 | 64526826880/64529299329 |
86025 | 6PK/115 | BMW 55/E70 | 64529185142 |
86026 | 6PK/115 | BMW MINI/6V12 | 64529223392 |
แนะนำผลิตภัณฑ์