| ชื่อแบรนด์: | NASIDE |
| เลขรุ่น: | DS75021 |
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | RMB:300-800 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50000 ต่อเดือน |
คอมเพรสเซอร์แอร์อัตโนมัติสำหรับ 8103100P21A1 Great Wall Hover Haval Wingle 3 Wingle 5 เครื่องยนต์ 4G69
| NASIDE NO. | DS75021 |
| OEM | 8103100P21A1 |
| ร่อง | 2PK |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V/24V |
| รุ่นรถ | Great Wall |
| ลักษณะเฉพาะ | เสียงรบกวนต่ำ คุณภาพสูง |
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นที่ใช้งานได้ | Great Wall Wingle series (เช่น Wingle 5, Wingle 6, Wingle K2, รุ่นรถกระบะ Wingle K22) |
| ตัวอย่างรุ่น | JSR14D401023 (สำหรับ Wingle K2 AC Compressor A0906A1), คอมเพรสเซอร์สเปค K22A132mm |
| ประเภทการขับเคลื่อน | แรงดันไฟฟ้า 12V, ควบคุมคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า (บางรุ่นรองรับการเปลี่ยนคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ เช่น รุ่น 1718000120) |
| ประเภทการกระจัด | การกระจัดคงที่ (CC); บางรุ่นอาจติดตั้งคอมเพรสเซอร์การกระจัดแปรผัน (VD) |
| ช่วงแรงดัน | แรงดันต่ำ: 0.3-0.5 MPa; แรงดันสูง: 1.6-1.8 MPa (อ้างอิงตามมาตรฐานทั่วไปของอุตสาหกรรม) |
| การควบคุมพลังงาน | การกระจัดคงที่: ควบคุมโดยการเปิด/ปิดคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า; การกระจัดแปรผัน: การปรับอัตราส่วนการอัดโดยอัตโนมัติผ่านวาล์วควบคุมแรงดัน |
| น้ำหนัก | ประมาณ 8.000 กก. (เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) |
| ฟังก์ชันหลัก | ขับเคลื่อนการไหลเวียนของสารทำความเย็น เพิ่มแรงดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็น เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบทำความเย็นได้ |
| ความเข้ากันได้ | รุ่นเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับ Wingle series; บางรุ่นอาจเข้ากันได้กับรุ่น Great Wall อื่นๆ (เช่น Haval H3, H5) โดยมีการตรวจสอบการกระจัดและอินเทอร์เฟซ |
| หมายเหตุการบำรุงรักษา | แนะนำให้ตรวจสอบแรงดันสารทำความเย็นและความแน่นของคอมเพรสเซอร์เป็นประจำ สามารถเปลี่ยนคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยอิสระหากเกิดความผิดปกติทางแม่เหล็ก (เช่น ไม่มีการทำงานเมื่อมีแหล่งจ่ายไฟ) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()