| ชื่อแบรนด์: | NASIDE |
| เลขรุ่น: | DS80039 |
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | RMB:500-750 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50000 ต่อเดือน |
คอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์สำหรับ DKS17 Nissan 92600VK200 92600VC20A 92600VM50A
| หมายเลข NASIDE | DS80039 |
| OEM | 92600VK200 / 92600VC20A / 92600VM50A |
| สารทำความเย็น | R134a |
| การใช้งาน | ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ |
| คอมเพรสเซอร์รถยนต์ | คอมเพรสเซอร์รถยนต์ |
| ร่อง | 1PK |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | เช่น 92600-XXXXX (แตกต่างกันไปตาม OEM) | ตรวจสอบคู่มือบริการสำหรับ P/N ที่แน่นอน |
| ประเภท | Swash Plate / Scroll (ทั่วไปสำหรับ SUV) | น่าจะเป็น Denso หรือ Sanden OEM |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 160-180 cc/rev | เหมาะสำหรับปริมาตรห้องโดยสารขนาดใหญ่ |
| สารทำความเย็น | R134a (รุ่นเก่า) / R1234yf (รุ่นใหม่กว่า) | รุ่นหลังปี 2017 อาจใช้ R1234yf |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V DC | ระบบไฟฟ้าในรถยนต์มาตรฐาน |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกา (CW) | ยืนยันการวางแนวพูลเลย์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ | ~130-150 มม. | ความเข้ากันได้ของสายพานมีความสำคัญ |
| รอบต่อนาทีสูงสุด | 6,500-7,500 รอบต่อนาที | ความต้องการการระบายความร้อนสูง |
| สารหล่อลื่น | PAG 46 หรือน้ำมันที่ OEM กำหนด | ปริมาณ: ~120-150 มล. (ตรวจสอบคู่มือ) |
| น้ำหนัก | ~5.0-6.5 กก. | โครงสร้างสำหรับงานหนัก |
| การใช้งาน | Nissan Patrol Y62 (2010-2025) | เข้ากันได้กับสเปคตะวันออกกลาง |
![]()
![]()
![]()
![]()