| ชื่อแบรนด์: | NASIDE |
| เลขรุ่น: | DS83040 |
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | RMB:300-700 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2500pcs /สัปดาห์ |
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสําหรับรถคาดิลลาก 86805575 84767892 84364335 84139372
| ด้านหลังไม่ | DS83040 |
| OEM | 84364335 |
| ช่อง | 5PK |
| สารเย็น | R134a |
| ตัวอย่าง | หนุน |
| กว้างของพูลี | 110MM |
| ปริมาตร | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เลขรุ่น | ตัวอย่างเช่น 15-50997, 5247966 (เฉพาะ GM/OEM) | มีความแตกต่างกันตามรุ่น (ตัวอย่างเช่น XT5, Escalade) |
| ประเภท | การย้ายที่เปลี่ยนแปลง (แผ่นล้าง) | ปัจจัยทั่วไปสําหรับประสิทธิภาพพลังงาน |
| การย้าย | 120-170 cc/rev | ความจุสูงขึ้นใน SUV (เช่น Escalade) |
| สารเย็น | R134a (ก่อนปี 2021) / R1234yf (รุ่นใหม่) | สอดคล้องกับกฎหมาย EPA |
| โวลเตชั่น | 12V DC | ระบบมาตรฐาน |
| ทิศทางหมุน | ด้านนาฬิกา | ยืนยันการออกแบบ pulley |
| กว้างของพูลี | ~ 125 ~ 140 มม | สะสมกับเข็มขัดเชือก |
| แม็กซ์ RPM | 6,000-7,000 รอบต่อนาที | ปรับปรุงให้ใช้ได้อย่างเงียบๆ |
| น้ํามันหล่อลื่น | PAG 46 หรือน้ํามันที่ได้รับการอนุมัติ GM (เช่น ACDelco) | ปริมาณ: ~ 120-160 ml (ตรวจสอบคู่มือ) |
| น้ําหนัก | ~4.5-6.0 kg | สายเหล็กเบาในรุ่นใหม่ |
| การใช้งาน | CT5, XT6, Escalade (2020-2025) | รวมทั้งรุ่นไฮบริด/ไฟฟ้า |
![]()
![]()
![]()
![]()